L’UFC se sépare de 35 combattants, dont le Français Taylor Lapilus
À l’UFC, être un bon combattant ne suffit pas toujours. Alors qu’il cumulait 3 victoires pour une seule défaite, le Français Taylor Lapilus s’est retrouvé dans un roster cut massif de l’UFC. Au total, 35 fighters ont été cordialement raccompagnés à la porte. Parfois sans en connaître la raison. Ce qui serait le cas pour Taylor.
Aujourd’hui, l’UFC se compose de 522 combattants sous contrat. Si l’histoire ne s’achève pas pour autant, c’est un coup dur pour le Français. Souhaitons lui de revenir au plus vite et de prouver à l’UFC toute sa valeur.
Voici la liste des 35 fighters qui quittent l’UFC en ce début d’année.
Date de rupture | Nat. | Nom | Catégorie | Record UFC |
---|---|---|---|---|
10 février, 2017 | Anthony Birchak | Bantamweight | 2–2 | |
10 février, 2017 | Maximo Blanco | Featherweight | 4–6 | |
10 février, 2017 | Fernando Bruno | Featherweight | 0–2 | |
10 février, 2017 | Clay Collard | Featherweight | 1–3 | |
10 février, 2017 | Jon Delos Reyes | Flyweight | 1–3 | |
10 février, 2017 | Milana Dudieva | Women’s Bantamweight | 1–2 | |
10 février, 2017 | Bartosz Fabinski | Welterweight | 2–0 | |
10 février, 2017 | Joseph Gigliotti | Middleweight | 0–2 | |
10 février, 2017 | Joey Gomez (retraite) | Bantamweight | 0–2 | |
10 février, 2017 | Geane Herrera | Flyweight | 1–3 | |
10 février, 2017 | Adam Hunter | Middleweight | 0–0 | |
10 février, 2017 | Yves Jabouin* | Bantamweight | 6–7 | |
10 février, 2017 | Taylor Lapilus | Bantamweight | 3–1 | |
10 février, 2017 | Lorenz Larkin | Welterweight | 9–5 (1 NC) | |
10 février, 2017 | Brock Lesnar | Heavyweight | 5–3 | |
10 février, 2017 | Yaotzin Meza | Featherweight | 2–4 (1 NC) | |
10 février, 2017 | Cole Miller | Featherweight | 10–9 (1 NC) | |
10 février, 2017 | Takeya Mizugaki | Bantamweight | 10–9 | |
10 février, 2017 | Augusto Montano | Welterweight | 1–2 | |
10 février, 2017 | Elvis Mutapcic | Middleweight | 0–2–1 | |
10 février, 2017 | Brendan O’Reilly | Lightweight | 1–3 | |
10 février, 2017 | Erik Perez | Bantamweight | 7–2 | |
10 février, 2017 | Francisco Rivera | Bantamweight | 4–7 (1 NC) | |
10 février, 2017 | Lukasz Sajewski | Lightweight | 0–3 | |
10 février, 2017 | Roldan Sangcha-an | Flyweight | 0–2 | |
10 février, 2017 | Seohee Ham | Women’s Strawweight | 1–3 | |
10 février, 2017 | Fredy Serrano | Flyweight | 2–2 | |
10 février, 2017 | Tony Sims | Lightweight | 1–2 | |
10 février, 2017 | Rick Story | Welterweight | 12–7 | |
10 février, 2017 | Tiago Trator | Featherweight | 2–2 | |
10 février, 2017 | Yao Zhikui | Flyweight | 1–3 | |
10 février, 2017 | Anton Zafir | Welterweight | 0–2 | |
4 février, 2017 | Ricardo Abreu (retraite) | Middleweight | 1–1 | |
3 février, 2017 | Cesar Arzamendia | Lightweight | 0–2 | |
3 février, 2017 | Jerrod Sanders | Bantamweight | 1–3 | |
2 février, 2017 | Thiago Tavares | Featherweight | 10–7–1 | |
30 janvier, 2017 | Aisling Daly (retraite) | Women’s Strawweight | 2–1 | |
27 janvier, 2017 | Ali Bagautinov | Flyweight | 4–3 | |
27 janvier, 2017 | Zach Makovsky | Flyweight | 3–4 | |
20 janvier, 2017 | Jocelyn Jones-Lybarger (retraite) | Women’s Strawweight | 0–3 | |
17 janvier, 2017 | Tim Kennedy (retraite) | Middleweight | 5–3 |
Adapté d’un article de BloodyElbow.com
Commentaires récents