1. Home
  2. ACTUALITES
  3. UFC 222 – Les salaires sont tombés, Cris Cyborg empoche le pactole !

UFC 222 – Les salaires sont tombés, Cris Cyborg empoche le pactole !

0

Cris Cyborg a encaissé 500 000$ de salaire à la suite de sa victoire et de sa défense de titre victorieuse face à Yana Kunitskaya à l’UFC 222. Yana Kunitskaya a de son coté reçu une bourse de 100 000$ après sa défaite. Retrouvez tous les résultats de l’UFC 222 ici. 

Tous les salaires de l’évènement ci-dessous: 

Cris Cyborg (500 000$ + sans bonus de victoire) bat Yana Kunitskaya (100 000$)

Brian Ortega (100 000$ + 100,000$ bonus de victoire) bat Frankie Edgar (195 000$)

Sean O’Malley (22 000$ + 22 000$ bonus de victoire) bat Andre Soukhamthath (19 000$)

Andrei Arlovski (275 000$) bat Stefan Struve (77 000$)

Ketlen Vieira (30 000$ + 30 000$ bonus de victoire) bat Cat Zingano (35 000$)

Mackenzie Dern (25 000$ + 25 000$ bonus de victoire) bat Ashley Yoder (12 000$)

Alexander Hernandez (13 000$ + 13 000$ bonus de victoire) bat Beneil Dariush (48 000$)

John Dodson (41 000$ + 41 000$ bonus de victoire) bat Pedro Munhoz (34 000$)

C. B. Dollaway (46 000$ +46 000$ bonus de victoire) bat  Hector Lombard (62 000$)

Zak Ottow (18 000$ + 18 000$ bonus de victoire) bat Mike Pyle (55 000$)

Cody Stamann (20 000$ + 20 000$ bonus de victoire) bat Bryan Caraway (21 000$)

Jordan Johnson (14 000$ + 14 000$ bonus de victoire) bat Adam Milstead (12 000$)

LEAVE YOUR COMMENT

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.