Trois boxeurs font leur apparition dans la liste des athlètes les mieux payés de 2024
En 2024, la compétition entre les athlètes les mieux payés a atteint de nouveaux sommets, selon les dernières données de Forbes.
Forbes a publié sa liste annuelle des athlètes les mieux payés de 2024, et comme toujours, elle fait parler. Cristiano Ronaldo domine avec un revenu total de 260 millions de dollars. C’est grâce à son contrat monumental avec Al Nassr en Arabie Saoudite, qui lui rapporte 200 millions de dollars sur le terrain. Ses partenariats publicitaires ajoutent 60 millions de dollars supplémentaires. En deuxième position, le golfeur espagnol Jon Rahm affiche des revenus impressionnants de 218 millions de dollars. 198 millions sont tirés de ses performances sur le circuit LIV Golf. Lionel Messi, désormais à l’Inter Miami, complète le podium avec 135 millions de dollars. 65 millions pour son contrat sportif et 70 millions issus de contrats publicitaires.
Pour les amateurs de sports de combat, il faut le souligner : seuls trois représentants figurent dans la liste.
Les boxeurs les mieux payés sont…
Canelo Alvarez se hisse à la 14e place du classement. Il est le combattant le mieux payé de l’année 2024. Il cumule des revenus s’élevant à 85 millions de dollars. 75 millions générés sur le ring et 10 millions en dehors. Une somme impressionnante pour l’un des plus grands boxeurs de tous les temps.
Deux places derrière Canelo, on retrouve un poids lourd anglais : Anthony Joshua. Avec une belle victoire par KO contre Francis Ngannou et une violente défaite face au champion IBF Daniel Dubois, Joshua reste un boxeur qui suscite l’intérêt. Il a encaissé 83 millions de dollars, dont 75 millions générés par ses combats et 8 millions provenant d’autres sources. D’ailleurs, il est pressenti pour affronter le dernier boxeur de cette liste : Tyson Fury.
Le ‘Gypsy King’ est assez loin de nos deux autres boxeurs. Ayant perdu deux fois face à Oleksandr Usyk cette année, dont récemment le 21 décembre, Tyson Fury se place à la 42e place. Il cumule un total de 50 millions de dollars, dont 42 millions proviennent des combats et 8 millions du reste.
Découvrez toute la liste :
1 | Cristiano Ronaldo | Football | 260 M$ | 200 M$ | 60 M$ |
2 | Jon Rahm | Golf | 218 M$ | 198 M$ | 20 M$ |
3 | Lionel Messi | Football | 135 M$ | 65 M$ | 70 M$ |
4 | LeBron James | Basket-ball | 128,2 M$ | 48,2 M$ | 80 M$ |
5 | Giannis Antetokounmpo | Basket-ball | 111 M$ | 46 M$ | 65 M$ |
6 | Kylian Mbappé | Football | 110 M$ | 90 M$ | 20 M$ |
7 | Neymar | Football | 108 M$ | 80 M$ | 28 M$ |
8 | Karim Benzema | Football | 106 M$ | 100 M$ | 6 M$ |
9 | Stephen Curry | Basket-ball | 102 M$ | 52 M$ | 50 M$ |
10 | Lamar Jackson | Football | 100,5 M$ | 98,5 M$ | 2 M$ |
11 | Joe Burrow | Football | 100 M$ | 96 M$ | 4 M$ |
12 | Kevin Durant | Basket-ball | 93,3 M$ | 47,8 M$ | 45,5 M$ |
13 | Shohei Ohtani | Base-ball | 85,3 M$ | 25,3 M$ | 60 M$ |
14 | Canelo Álvarez | Boxe | 85 M$ | 75 M$ | 10 M$ |
15 | Patrick Mahomes | Football | 84,4 M$ | 59,4 M$ | 25 M$ |
16 | Anthony Joshua | Boxe | 83 M$ | 75 M$ | 8 M$ |
17 | Max Verstappen | Course automobile | 81 M$ | 76 M$ | 5 M$ |
18 | Aaron Rodgers | Football | 80,8 M$ | 71,8 M$ | 9 M$ |
19 | Rory McIlroy | Golf | 80,1 M$ | 35,1 M$ | 45 M$ |
20 | Justin Herbert | Football | 78,7 M$ | 67,7 M$ | 11 M$ |
21 | Lewis Hamilton | Course automobile | 69 M$ | 57 M$ | 12 M$ |
22 | Nick Bosa | Football | 68 M$ | 66,5 M$ | 1,5 M$ |
23 | Tiger Woods | Golf | 67,2 M$ | 12,2 M$ | 55 M$ |
24 | Kirk Cousins | Football | 62,5 M$ | 60 M$ | 2,5 M$ |
25 | Klay Thompson | Basket-ball | 62,3 M$ | 43,3 M$ | 19 M$ |
26 | Damian Lillard | Basket-ball | 61,9 M$ | 45,9 M$ | 16 M$ |
27 | Erling Haaland | Football | 61 M$ | 46 M$ | 15 M$ |
28 | Max Scherzer | Base-ball | 59,9 M$ | 58,9 M$ | 1 M$ |
29 | Scottie Scheffler | Golf | 59,2 M$ | 39,2 M$ | 20 M$ |
30 | Joël Embiid | Basket-ball | 57,7 M$ | 47,7 M$ | 10 M$ |
31 | Jimmy Butler | Basket-ball | 57,5 M$ | 45,5 M$ | 12 M$ |
32 | Nikola Jokic | Basket-ball | 56,1 M$ | 48,1 M$ | 8 M$ |
33 | James Harden | Basket-ball | 55,8 M$ | 35,8 M$ | 20 M$ |
34 | Luka Doncic | Basket-ball | 55,1 M$ | 40,1 M$ | 15 M$ |
35 | Bradley Beal | Basket-ball | 54,3 M$ | 46,8 M$ | 7,5 M$ |
36 | Chris Jones | Football | 54,1 M$ | 53,1 M$ | 1 M$ |
37 | Kawhi Leonard | Basket-ball | 53,7 M$ | 45,7 M$ | 8 M$ |
38 | Mohamed Salah | Football | 53 M$ | 35 M$ | 18 M$ |
39 | Paul George | Basket-ball | 52,7 M$ | 45,7 M$ | 7 M$ |
40 | Sadio Mané | Football | 52 M$ | 48 M$ | 4 M$ |
41 | Brian Burns | Football | 51,7 M$ | 51,5 M$ | 0,2 M$ |
42 | Tyson Fury | Boxe | 50 M$ | 42 M$ | 8 M$ |
43 | Cameron Smith | Golf | 48 M$ | 44 M$ | 4 M$ |
44 | Trae Young | Basket-ball | 47,3 M$ | 40,3 M$ | 7 M$ |
45 | Deshaun Watson | Football | 47 M$ | 46 M$ | 1 M$ |
46 | Rashan Gary | Football | 46,8 M$ | 46,5 M$ | 0,3 M$ |
47 | Anthony Davis | Basket-ball | 46,2 M$ | 41,2 M$ | 5 M$ |
48 | Zion Williamson | Basket-ball | 46,1 M$ | 34,1 M$ | 12 M$ |
49 | Jayson Tatum | Basket-ball | 45,9 M$ | 32,9 M$ | 13 M$ |
50 | Devin Booker | Basket-ball | 45,2 M$ | 36,2 M$ | 9 M$ |
Que pensez-vous du salaire de ces boxeurs ?